Pricelist
Informasi List Harga OTR Lombok Mobil Listrik AION, Citroen, Nissan, Motor Listrik dan juga Mobil Rubicon di IndomobilPlaza Lombok untuk wilayah NTB update Maret 2026
| TYPE KENDARAAN | HARGA OTR |
|---|---|
| AION UT STANDART 400 KM | Rp 341.000.000 |
| AION UT PREMIUM 500 KM | Rp 379.000.000 |
| AION Y PLUS EXCLUSIVE 410 KM | Rp 435.000.000 |
| AION Y PLUS LUXURY 490 KM | Rp 495.000.000 |
| AION V EXCLUSIVE 505 KM | Rp 465.000.000 |
| AION V LUXURY 602 KM | Rp 505.000.000 |
| HYPTEC HT PREMIUM 620 KM | Rp 707.000.000 |
| CITROEN C3 MT | Rp 210.900.000 |
| CITROEN C3 AIRCROSS SUV | Rp 309.900.000 |
| CITROEN C5 AIRCROSS SUV | Rp 995.900.000 |
| CITROEN E-C3 ALL ELECTRIC | Rp 392.500.000 |
| THE ALL NEW SERENA E POWER | Rp 687.000.000 |
| NISSAN TERRA 4X4 VL AT | Rp 824.000.000 |
| NISSAN TERRA VL AT SPORT EDITION | Rp 834.000.000 |
| NISSAN X-TRAIL e-POWER with e-4ORCE | Rp. 825.000.000 |
| MOTOR LISTRIK QT | Rp. 16.450.000 |
| MOTOR LISTRIK QT PRO | Rp. 20.250.000 |
| MOTOR LISTRIK TYRANNO | Rp. 28.200.000 |
| MOTOR LISTRIK SPRINTO | Rp. 26.950.000 |
| MOTOR LISTRIK ADORA | Rp. 26.200.000 |
| WRANGLER RUBICON 4 DR BLACK & WHITE | Rp. 2.459.000.000 |
| WRANGLER RUBICON 4 DR OTHER COLOR | Rp. 2.470.000.000 |
| WRANGLER RUBICON 2 DR BLACK & WHITE | Rp. 2.309.000.000 |
Testi Customer
Lebih dari 1000+ pelanggan puas belanja di Purity Motor Bali, ayo beli motor di Dealer kami segera!





